令和3年3月31日現在
貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
(流動資産) | ||||
現金 | 手元保管 | 運転資金として | 183,250 | |
預金 | 普通預金 | |||
みずほ銀行新宿西口支店 | 運転資金として | 707,431 | ||
三菱UFJ銀行大久保支店 | 運転資金として | 51,515 | ||
三井住友銀行新宿西口支店 | 運転資金として | 6,377 | ||
新大久保駅前郵便局 | 運転資金として | 1,740,168 | ||
未収金 | 会費 | 公益目的事業、収益事業等及び法人会計での未収額 | 100,000 | |
棚卸資産 | 協会展図録 第53回191冊、第52回173冊、第51回48冊 | 公益目的事業での販売予定資産 | 566,519 | |
前払金 | 第54回協会展 | 公益目的事業の準備費用 | 748 | |
流動資産合計 | 3,356,008 | |||
(固定資産) 特定資産 |
展覧会運用積立資産 | 定期貯金 新大久保駅前郵便局 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 9,000,000 |
電話加入権 | 2回線 | 一部公益目的保有財産であり、全ての事業で共用している | 160,298 | |
保証金 | 事務所保証金 | 一部公益目的保有財産であり、全ての事業で共用している | 1,250,000 | |
固定資産合計 | 10,410,298 | |||
資産合計 | 13,766,306 | |||
(流動負債) | ||||
前受収益 | 令和3年度会費 | 公益目的事業及び法人会計での前受額 | 190,000 | |
未払法人税等 | 法人住民税 | 収益事業等において生じる租税 | 70,000 | |
流動負債合計 | 260,000 | |||
負債合計 | 260,000 | |||
正味財産合計 | 13,506,306 |
公益社団法人 日本七宝作家協会
〒110-0015 東京都台東区東上野4-16-3金谷ビル1階
Tel 03-6802-7467・Fax 03-6802-7468
shippou@circus.ocn.ne.jp
Copylight (C) 2006 Japan Enamelling Artist Association