日本七宝作家協会

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)
科     目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 資産の部      
1 流動資産      
現金預金 2,688,741 751,312 1,937,429
前払金 748 27,885 △27,137
棚卸資産 566,519 673,779  △107,260 
流動資産合計 3,356,008  1,452,976 1,903,032
2 固定資産      
(1)特定資産      
展覧会運用積立資産 9,000,000 9,000,000 0
特定資産合計 9,000,000 9,000,000 0
(2)その他固定資産      
什器備品 0 0 0
電話加入権 160,298 160,298 0
保証金 1,250,000 1,250,000 0
その他固定資産 1,410,298 1,410,299 △1
固定資産合計 10,410,298 10,410,298 0
資産合計 13,766,306 11,863,274 1,903,032
Ⅱ 負債の部      
1 流動負債      
前受収益 190,000 595,000 △405,000
預り金 0 6,126 △6,126
未払法人税等 70,000 70,000 0
流動負債合計 260,000 671,126 △411,126
2 固定負債      
固定負債合計 0 0 0
負債合計 260,000 671,126 △411,126
Ⅲ 正味財産の部      
1 一般正味財産 13,506,306 11,192,148 2,314,158 
(うち特定資産への充当額) (9,000,000) (9,000,000) 0
正味財産合計 13,506,306 11,192,148 2,314,158
負債及び正味財産合計 13,766,306 11,863,274 1,903,032

公益社団法人 日本七宝作家協会
〒110-0015 東京都台東区東上野4-16-3金谷ビル1階
Tel 03-6802-7467・Fax 03-6802-7468
shippou@circus.ocn.ne.jp

Copylight (C) 2006 Japan Enamelling Artist Association