収支計算書
令 和 2 年 度 |
自:令和2年4月1日 至:令和3年3月31日 |
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
(事業活動収入) | ||||
1特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
1特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
2会費・入会金収入 | (5,230,000) | (4,857,500) | (△372,500) | |
1正会員会費収入 | 4,815,000 | 4,432,500 | △382,500 | |
2海外会員会費収入 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | |
3研究会員会費収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
4賛助会員会費収入 | 375,000 | 360,000 | △15,000 | |
5会員入会金収入 | 0 | 0 | 0 | |
3事業活動収入 | (5,041,000) | (48,000) | (△4,993,000) | |
1協会展事業収入 | 4,567,000 | 17,500 | △4,549,500 | |
2講習会事業収入 | 300,000 | 0 | △300,000 | |
3研修会事業収入 | 70,000 | 0 | △70,000 | |
4会報発行事業収入 | 34,000 | 17,000 | △17,000 | |
5認定料事業収入 | 50,000 | 0 | △50,000 | |
6出版・作家支援事業収入 | 20,000 | 13,500 | △6,500 | |
4雑収入 | (0) | (2,520,934) | (2,520,934) | |
1受取利息収入 | 0 | 7 | 7 | |
2雑収入 | 0 | 2,520,927 | 2,520,927 | |
事業活動収入計 | 10,271,000 | 7,426,434 | △2,844,566 | |
(事業活動支出) | ||||
1事業費支出 | (5,219,000) | (180,480) | (△554,630) | |
1協会展事業費支出 | 4,894,000 | 155,650 | △4,738,350 | |
2講習会事業支出 | 300,000 | 0 | △134,000 | |
3研修会事業支出 | 60,000 | 64,210 | 14,210 | |
4調査研究事業支出 | 10,000 | 0 | △10,000 | |
5会報発行事業支出 | 50,000 | 24,830 | △25,170 | |
6認定料事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
6出版・作家支援事業支出 | 5,000 | 0 | △5,000 | |
2管理費支出 | ||||
1管理費支出 | (5,086,000) | (4,931,796) | (△171,422) | |
給与手当支出 | 1,682,000 | 1,587,125 | △94,875 | |
会議費支出 | 80,000 | 36,100 | △43,900 | |
旅費交通費支出 | 700,000 | 365,524 | △334,476 | |
広告宣伝費支出 | 10,000 | 9,271 | △729 | |
通信運搬費支出 | 300,000 | 229,082 | △70,918 | |
厚生費支出 | 8,000 | 6,3827 | △1,618 | |
消耗品費支出 | 100,000 | 205,428 | 105,428 | |
印刷製本費支出 | 200,000 | 207,255 | 7,255 | |
水道光熱費支出 | 90,000 | 63,758 | △26,242 | |
賃借料支出 | 1,444,000 | 1,470,864 | 26,8649 | |
支払手数料支出 | 30,000 | 31,300 | 1,300 | |
報酬費支出 | 300,000 | 585,301 | 285,301 | |
渉外費支出 | 60,000 | 35,191 | △24,809 | |
租税公課支出 | 72,000 | 71,700 | △300 | |
雑費支出 | 10,000 | 27,515 | 17,515 | |
事業活動支出計 | 10,405,000 | 5,112,276 | △5,192,724 | |
当期経常収支差額 | △134,000 | 2,314,158 | 2,348,158 | |
当期収支差額 | △34,000 | 2,314,158 | 2,348,158 |
公益社団法人 日本七宝作家協会
〒110-0015 東京都台東区東上野4-16-3金谷ビル1階
Tel 03-6802-7467・Fax 03-6802-7468
shippou@circus.ocn.ne.jp
Copylight (C) 2006 Japan Enamelling Artist Association