収支予算書
| 令 和 3 年 度 |
自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日 |
| 科 目 | 令和3年度 予 算 額 |
令和2年度 予 算 額 |
増 減 | 備 考 |
| Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
| (事業活動収入) | ||||
| 1特定資産運用収入 | 0 | 0 | (0) | |
| 1特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2会費・入会金収入 | (4,715) | (5,230) | (△515) | |
| 1正会員会費収入 | 4,715 | 4,815 | △540 | |
| 2海外会員会費収入 | 50 | 25 | 25 | |
| 3賛助会員会費収入 | 175 | 175 | 0 | |
| 4個人賛助会員収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 5会員入会金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 6賛助会員入会金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 7研究会員会費収入 | 15 | 15 | 0 | |
| 3事業活動収入 | (4,425) | (5,041) | (△616) | |
| 1協会展事業収入 | 3,990 | 4,567 | △577 | |
| 2講習会事業収入 | 300 | 300 | 0 | |
| 3研修会事業収入 | 50 | 70 | △20 | |
| 4会報発行事業収入 | 15 | 34 | △19 | |
| 5認定料事業収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 6出版事業収入 | 10 | 6 | 4 | |
| 7収益事業収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 9,140 | 10,271 | △1,131 | |
| (事業活動支出) | ||||
| 1事業費支出 | (4,812) | (5,219) | (△407) | |
| 1協会展事業費支出 | 4,548 | 4,894 | △346 | |
| 2講習会事業支出 | 170 | 200 | △30 | |
| 3研修会事業支出 | 50 | 60 | △10 | |
| 4調査研究事業支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 5会報発行事業支出 | 24 | 50 | △26 | |
| 6収益事業支出 | 10 | 5 | 5 | |
| 2管理費支出 | ||||
| 1管理費支出 | (5,404) | (5,086) | (318) | |
| 2給与手当支出 | 1,704 | 1,682 | 22 | |
| 3広告宣伝費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 4会議費支出 | 50 | 80 | △30 | |
| 5旅費交通費支出 | 600 | 700 | △100 | |
| 6通信運搬費支出 | 450 | 300 | 150 | |
| 7厚生費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 8消耗品費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 9印刷製本費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 10水道光熱費支出 | 70 | 90 | △20 | |
| 11賃借料支出 | 1,650 | 1,444 | 206 | |
| 12支払手数料支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 13税理士報酬支出 | 450 | 300 | 150 | |
| 14渉外費支出 | 50 | 60 | △10 | |
| 15租税公課支出 | 72 | 72 | 0 | |
| 16雑費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 10,.216 | 11,305 | △89 | |
| 事業活動収支差額 | △1,076 | △34 | △1,042 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||
| (投資活動収入) | ||||
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| (投資活動支出) | ||||
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | ||||
| (財務活動収入) | ||||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| (財務活動支出) | ||||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | ||||
| (予備費支出) | 0 | |||
| 当期収支差額 | △1,076 | △34 | △1,042 |
注)1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円
公益社団法人 日本七宝作家協会
〒110-0015 東京都台東区東上野4-16-3金谷ビル1階
Tel 03-6802-7467・Fax 03-6802-7468
shippou@circus.ocn.ne.jp
Copylight (C) 2006 Japan Enamelling Artist Association